附件5
湖南环境生物职业技术学院 共( 107)人 | ||||
优秀毕业生( 101 人) | ||||
吕 阳 | 刘开心 | 彭万琼 | 肖若男 | 胡 蓉 |
李新星 | 陈国栋 | 熊姝婷 | 丁阳倩 | 吕 斌 |
蒋 静 | 杨香莲 | 何月皎 | 叶勇新 | 蒋 兵 |
万康乐 | 袁 筱 | 许 俊 | 廖晨宇 | 曾淑琴 |
刘天骄 | 蔡美云 | 谭林冬 | 刘丕茗 | 李 倩 |
满 琳 | 沈雅慧 | 杨宁东 | 万 灵 | 肖理娟 |
贺 倩 | 李燕花 | 罗亚菲 | 周 慧 | 肖一平 |
龙 超 | 贺园园 | 许 欢 | 邱彬晶 | 范 琴 |
唐小叶 | 刘梦思 | 王 娜 | 廖 佳 | 汤甜甜 |
王爱艳 | 何 莎 | 刘明莉 | 陆丽鸿 | 康 倩 |
李妹清 | 成小慧 | 雷 希 | 伍腊香 | 李淑婷 |
王晓慧 | 肖珍珍 | 袁 琳 | 袁 洋 | 洪 欣 |
肖丽丹 | 牛璐璐 | 陈叶婷 | 肖嘉利 | 黄 蕾 |
李佩珊 | 龙 妍 | 范琳琳 | 阳 玲 | 侯晓霞 |
戴 玲 | 刘 银 | 吴慧萍 | 邓广云 | 孙诗琪 |
卿芳萍 | 刘芹君 | 李丹妮 | 董梦诗 | 谭小丰 |
李冬梅 | 邹婷婷 | 徐 瑶 | 朱碧玲 | 丁紫竹 |
丁强盛 | 唐 柳 | 肖桂华 | 陈 婕 | 唐启凤 |
吴丹丹 | 王洪英 | 罗姣姣 | 戴培文 | 颜碧媛 |
王 娜 | 罗 倩 | 唐洁琳 | 宁梦诗 | 张雅倩 |
邝露霞 | ||||
创新创业优秀毕业生(6人) | ||||
谢 佳 | 陈恺琳 | 何思思 | 邓真萍 | 周扶轮 |
朱 琴 | ||||
退伍优秀毕业生( 人) | ||||
注:每排5格,每格填写一个名字。